武汉高铁直达的地方?编辑了一下武汉高铁到各一线城市的时间发现武汉高铁线路距离大连远,距离长达2081公里而且只有一趟高铁G2626全程用时11小时31分钟,武汉能安排一对高铁不简单了应该主要是服务中间站点来往武汉大连的客流,,下面我们就来说一说关于武汉高铁直达的地方?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!

武汉高铁直达的地方?编辑了一下武汉高铁到各一线城市的时间发现武汉高铁线路距离大连远,距离长达2081公里而且只有一趟高铁G2626全程用时11小时31分钟,武汉能安排一对高铁不简单了(相比较飞机,高铁要贵200多)应该主要是服务中间站点来往武汉大连的客流,,下面我们就来说一说关于武汉高铁直达的地方?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
武汉高铁直达的地方
编辑了一下武汉高铁到各一线城市的时间发现武汉高铁线路距离大连远,距离长达2081公里而且只有一趟高铁G2626全程用时11小时31分钟,武汉能安排一对高铁不简单了(相比较飞机,高铁要贵200多)应该主要是服务中间站点来往武汉大连的客流,
武汉去一线城市最快的高铁 | |||||||||||||||||||||
目标城市 | 北京西 | 上海虹桥 | 广州南 | 深圳北 | 成都东 | 重庆北 | 杭州东 | 西安北 | 苏州北 | 郑州东 | 南京南 | 天津西 | 长沙南 | 东莞(虎门) | 宁波 | 佛山 | 合肥南 | 青岛西 | 无锡东 | 大连北 | |
始发 | 武汉 | 武汉 | 北京西 | 西安北 | 汉口 | 汉口 | 武汉 | 广州南 | 长沙南 | 武汉 | 武汉 | 广州南 | 武汉 | 武汉 | 武汉 | 武汉目前没有直达佛山高铁,目前最快高铁方案乘坐G885在广州南站换乘D3762全程耗时4小时49分钟 | 武汉 | 长沙南 | 驻马店西 | 武汉 | |
终到 | 北京西 | 上海虹桥 | 深圳北 | 深圳 | 成都东 | 重庆北 | 杭州东 | 兰州西 | 上海虹桥 | 北京西 | 上海虹桥 | 天津西 | 昆明南 | 深圳北 | 宁波 | 上海虹桥 | 烟台 | 上海虹桥 | 大连北 | ||
车次 | G68 | G1722 | G79 | G813 | G3467 | G3435 | G1792 | G814 | G588 | G66 | G600 | G306 | G1525 | G883 | G581 | G1722 | G1848 | G1718 | G2626 | ||
车型 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | ||
经停车站 | 武汉 | 武汉 | 北京西 | 西安北 | 汉口 | 汉口 | 武汉 | 广州南 | 长沙南 | 武汉 | 武汉 | 广州南 | 武汉 | 武汉 | 武汉 | 武汉 | 长沙南 | 驻马店西 | 武汉 | ||
郑州东 | 合肥南 | 石家庄 | 洛阳龙门 | 安陆西 | 云梦东 | 六安 | 长沙南 | 岳阳东 | 郑州东 | 合肥南 | 衡阳东 | 长沙南 | 长沙南 | 麻城北 | 合肥南 | 岳阳东 | 信阳东 | 信阳东 | |||
北京西 | 南京南 | 郑州东 | 郑州 | 随州南 | 随州南 | 合肥南 | 武汉 | 咸宁北 | 石家庄 | 南京南 | 长沙南 | 怀化南 | 郴州西 | 合肥南 | 南京南 | 赤壁北 | 孝感北 | 驻马店西 | |||
上海虹桥 | 武汉 | 武汉 | 襄阳东 | 襄阳东 | 芜湖 | 郑州 | 武汉 | 北京西 | 上海虹桥 | 岳阳东 | 贵阳北 | 广州南 | 肥东 | 上海虹桥 | 咸宁北 | 武汉 | 漯河西 | ||||
长沙南 | 长沙南 | 南漳 | 神龙架 | 宣城 | 西安北 | 合肥南 | 武汉 | 曲靖北 | 虎门 | 巢湖东 | 武汉 | 合肥南 | 许昌东 | ||||||||
广州南 | 广州南 | 兴山 | 兴山 | 安吉 | 天水南 | 南京南 | 郑州东 | 昆明南 | 深圳北 | 芜湖 | 信阳东 | 南京南 | 新乡东 | ||||||||
深圳北 | 巫山 | 奉节 | 杭州东 | 兰州西 | 镇江南 | 邯郸东 | 宣城 | 驻马店西 | 无锡东 | 安阳东 | |||||||||||
云阳 | 云阳 | 常州北 | 石家庄 | 郎溪南 | 漯河西 | 昆山南 | 邯郸东 | ||||||||||||||
万州北 | 万州北 | 苏州北 | 白洋淀 | 湖州 | 郑州东 | 上海虹桥 | 高邑西 | ||||||||||||||
垫江 | 重庆北 | 昆山南 | 天津西 | 杭州东 | 商丘 | 石家庄 | |||||||||||||||
重庆北 | 上海虹桥 | 绍兴北 | 萧县北 | 保定东 | |||||||||||||||||
隆昌北 | 余姚北 | 徐州东 | 霸州西 | ||||||||||||||||||
内江北 | 宁波 | 日照西 | 天津西 | ||||||||||||||||||
成都东 | 青岛西 | 唐山 | |||||||||||||||||||
莱西 | 北戴河 | ||||||||||||||||||||
莱阳 | 秦皇岛 | ||||||||||||||||||||
烟台 | 山海关 | ||||||||||||||||||||
绥中北 | |||||||||||||||||||||
锦州南 | |||||||||||||||||||||
盘锦 | |||||||||||||||||||||
营口东 | |||||||||||||||||||||
鲅鱼圈 | |||||||||||||||||||||
大连北 | |||||||||||||||||||||
全程耗时 | 3:48 | 3:30 | 3:40 | 4:12 | 6:55 | 4:57 | 4:01 | 3:37 | 3:49 | 1:33 | 2:27 | 5:20 | 1:18 | 4:14 | 5:21 | 4:49 | 1:37 | 6:42 | 3:20 | 11:31 | |
线路里程 | 1229 | 807 | 1069 | 1171 | 1279 | 960 | 757 | 1050 | 726 | 536 | 512 | 1240 | 362 | 1119 | 912 | 355 | 1260 | 699 | 2081 | ||
