低配车型解析:2020款650T7座型版指导价:25.99万全新雪佛兰开拓者的最低配是售价25.99万的650T7座型版,虽然是最低配,但得益于比较丰富的标配,使最低配车型也具有实际的购买意义。与此同时,雪佛兰开拓者四驱车型拥有Normal舒适、AWD四驱、Off-road越野、Sporty运动共四种驾驶模式,配合21英寸265mm米其林LATITUDESPORT3高性能轮胎,驾驶体验也是非常全面。

【太平洋汽车网 导购频道】4月16日,雪佛兰旗下首款中大型SUV—雪佛兰开拓者于线上正式上市,官方售价25.99-32.99万,共推出2款标准版、2款RS版以及1款Redline尚·红版在内的共计5款车型可供选择,并对应三种不同的外观设计方案。而从售价方面来看,相对于同级别的中大型SUV,雪佛兰开拓者的定价还是给出了一些诚意的,那么如果真打算购买的话,这五款车型究竟哪一款性价比最高呢?这篇文章或许可以给出一个答案。
说起开拓者,老一辈的网友们应该不会陌生,早在2002年,曾经的金杯通用便正式推出了雪佛兰Blazer,而开拓者这个中文名,也随着新车的亮相而流传了下来,但由于种种原因,3年之后这款车便逐渐淡出了人们的视线。而此次基于通用C1平台打造的全新开拓者,不但在空间方面维持了一贯的水准,在设计、配置等领域也均有了较为全面的提升,实力不容小觑。
并且我的同事也在上市之前对全新雪佛兰开拓者进行了详细的试驾,如果你想获取更多新车信息,可以点击下方图片进入相关文章阅读。
雪佛兰开拓者买哪款最划算?
低配车型解析:2020款 650T 7座型版
指导价:25.99万
全新雪佛兰开拓者的最低配是售价25.99万的650T 7座型版,虽然是最低配,但得益于比较丰富的标配,使最低配车型也具有实际的购买意义。其配备有全LED大灯,全车无钥匙进入、定速巡航、皮质座椅、倒车影像、3种驾驶模式等等,虽说比起高配车型仍然少了不少配置,但满足日常所需已经不成问题,非常适合预算有限的消费者。
次低配:2020款 650T 7座威版
指导价:27.99万
650T 7座威版是雪佛兰开拓者里的次低配,但也是普通版里的高配车型,售价27.99万,比起最低配7座型版贵了2万元,但配置上的变化可着实不小,除了日常使用的基础功能几乎配全外,还加入了前排座椅加热、电动后备箱、真皮座椅方向盘以及更大尺寸的中控液晶屏等更高一级别的配置。
虽说上一页的推荐卡中我们并没有推荐此配置,但如果你对外观并没有多么在意,仅注重日常使用的性价比,那么这款车型也很适合你。
中配车型:650T Redline 9AT 7座霆版
指导价:28.99万
在上一页中有所说到,雪佛兰开拓者650T Redline 9AT 7座霆版是我们第二推荐的车型,原因是全系中配,价格适中,购买压力不算大。而且是全系唯一的一款Redline车型,在外观方面有着自己独特的设计语言,同时比起高配RS版车型仅仅是少了四驱系统,在其他配置方面几乎相同,可以说也算是半个顶配了。
如果你平时大部分时间都在城市里,四驱系统不经常使用,那么这款车型性价比超高,也是最适合城市使用的。
顶配:2020款 RS 650T Twin-Clutch四驱7座擎版
指导价:32.99万
由于RS 650T 四驱7座悍版与650T Redline 9AT 7座霆版除了四驱系统和外观设计上的差别,在其他配置方面几乎没有什么不同,所以就不进行对比。直接来看看两款RS车型的区别是什么,同时我们最推荐的车型—RS 650T 四驱7座悍版也在其中,就来看看顶配车型多出的2万元能否值回票价。
最后说一句RS顶配车型搭载的Twin-Clutch四驱系统,该系统通过后桥两侧离合器独立控制扭矩,可实现左右后轮扭矩在100:0-0:100连续分配;后轴最大扭矩输出可达300N·m,大幅提升车辆脱困能力。与此同时,雪佛兰开拓者四驱车型拥有Normal舒适、AWD四驱、Off-road越野、Sporty运动共四种驾驶模式,配合21英寸265mm米其林 LATITUDE SPORT 3高性能轮胎,驾驶体验也是非常全面。
总结:通过开拓者售价25.99-32.99万来看,在一众7座中大型SUV之中算是比较合理、适中的价格,再加上通用规格较高的2.0T 9AT的动力组合加持,开拓者的硬件实力已经具备了向任何对手挑战的实力。
而在今天分析配置后发现,开拓者在配置方面也的确诚意满满,那怕最低配车型的配置也已经达到了大部分人的使用标准,让我们非常惊喜。但综合外观、整体的去看,650T RS 9AT四驱7座悍版和650T Redline 9AT 7座霆版这两款车型是今天我们最推荐的,仅供大家参考。(图/文/摄:太平洋汽车网 王嘉逸)
车型参数配置对比 | |
| ● 标配○ 选配- 无 | |
| 车型图片: | |
| 车型信息: | 开拓者2020款650T RS 9AT Twin-Clutch四驱 7座 擎版 |
| 官方价: | 暂无报价 |
| 厂商: | 上汽通用雪佛兰 |
| 级别: | 中大型SUV |
| 上市时间: | 2020-04 |
| 发动机: | 2.0T L4 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 237 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 变速箱: | 9挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门7座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4999×1953×1736 |
| 轴距(mm): | 2863 |
| 最高车速(km/h): | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 9.4 |
| 实测0-100km/h加速(s): | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | - |
| 实测油耗(L/100km): | - |
| 实测纯电续航里程(km): | - |
| 实测快充时间(小时): | - |
| 实测慢充时间(小时): | - |
| 实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 7.9 |
| 电池保修时间: | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 充电时间: | - |
| 整车质保: | 八年或16万公里 |
| 车身类型: | SUV |
| 长度(mm): | 4999 |
| 宽度(mm): | 1953 |
| 高度(mm): | 1736 |
| 轴距(mm): | 2863 |
| 前轮距(mm): | 1676 |
| 后轮距(mm): | 1673 |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 车重(kg): | 2000 |
| 车门数(个): | 5 |
| 座位数(个): | 7 |
| 油箱容积(L): | 82 |
| 行李厢容积(L): | 222 |
| 行李厢最大容积(L): | 1970 (座椅放倒) |
| 行李厢内部尺寸(mm): | 370×1100×750 |
| 货箱尺寸(mm): | - |
| 最大载重质量(kg): | - |
| 发动机型号: | LSY |
| 排量(mL): | 1998 |
| 进气形式: | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 237 |
| 最大功率(kW): | 174 |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 |
| 最大扭矩(N·m): | 350 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 1500-4000 |
| 气缸排列形式: | 直列 |
| 气缸数(个): | 4 |
| 每缸气门数(个): | 4 |
| 压缩比: | - |
| 配气机构: | DOHC |
| 缸径(mm): | - |
| 行程(mm): | - |
| 发动机特有技术: | 智能变缸 |
| 燃料形式: | 汽油 |
| 燃油标号: | 95号 (原97号) |
| 供油方式: | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 排放标准: | 国VI |
| 电动机型号: | - |
| 电机类型: | - |
| 电动机最大马力(PS): | - |
| 电动机总功率(kW): | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - |
| 驱动模式: | - |
| 驱动电机数: | - |
| 电机布局: | - |
| 系统综合功率(kW): | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - |
| 工信部纯电续航里程(km): | - |
| 官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
| 电池容量(kWh): | - |
| 电池能量密度(Wh/kg): | - |
| 电池类型: | - |
| 电池保修时间: | - |
| 电池充电时间: | - |
| 快充电量(%): | - |
| 简称: | 9挡手自一体 |
| 挡位个数: | 9 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 适时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 五连杆独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 265/45 R21 |
| 后轮胎规格: | 265/45 R21 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 |
| 备胎尺寸: | T135/70 R18 |
| 接近角(°): | - |
| 离去角(°): | - |
| 纵向通过角(°): | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
| 最小离地间隙(mm): | - |
| 最小转弯半径(m): | 5.8 |
| 最大涉水深度(mm): | - |
| ABS防抱死: | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
| 防翻滚稳定系统(RSC/ARP/ERM等): | ● |
| 胎压监测装置: | ●胎压显示 |
| 防爆轮胎: | - |
| 安全带未系提示: | ●前排 |
| 并线辅助: | ● |
| 车道偏离预警系统: | ● |
| 车道保持辅助系统: | ● |
| 主动刹车/主动安全系统: | ● |
| 道路交通标示识别: | - |
| 疲劳驾驶提示: | - |
| 夜视系统: | - |
| 前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
| 前排膝部气囊: | 主- / 副- |
| 行人碰撞防护系统: | - |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
| 发动机电子防盗: | ● |
| 车内中控锁: | ● |
| 钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
| 行车自动落锁: | ● |
| 遥控升降车窗: | ● |
| 远程启动: | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● |
| 巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
| 前/后雷达: | 前● / 后● |
| 泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
| 车侧盲区影像系统: | - |
| 倒车动态提醒系统: | ● |
| 驾驶模式切换: | ●标准/舒适●运动 |
| 地形模式切换: | ●越野 |
| 发动机启停技术: | ● |
| 自动泊车入位: | ● |
| 自动驾驶辅助: | - |
| 上坡辅助: | ● |
| 自动驻车: | - |
| 陡坡缓降: | ● |
| 可变悬挂: | - |
| 空气悬挂: | - |
| 可变转向比: | - |
| 整体主动转向系统: | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 中央差速器锁止功能: | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - |
| 天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
| 天窗尺寸(mm): | 1080×730 |
| 运动外观套件: | ● |
| 铝合金轮毂: | ● |
| 电动吸合门: | - |
| 电动后备厢: | ● |
| 后备厢感应开启: | ● |
| 电动后备厢位置记忆: | ● |
| 车顶行李架: | ● |
| 主动进气格栅: | ● |
| 方向盘材质: | ●皮质 |
| 方向盘调节范围: | 上下 前后 |
| 方向盘电动调节: | - |
| 多功能方向盘: | ● |
| 方向盘换挡: | - |
| 方向盘加热: | ● |
| 方向盘记忆: | - |
| 行车电脑显示屏功能: | ●行车信息●多媒体信息 |
| 全液晶仪表盘: | - |
| 液晶仪表盘尺寸: | 8英寸 |
| HUD抬头数字显示: | - |
| 车载行车记录仪: | ● |
| 手机无线充电: | - |
| 座椅材质: | 真皮 |
| 运动风格座椅: | ● |
| 前排座椅高低调节: | ●前排 |
| 前排座垫倾角调节: | ●前排 |
| 前排腰部支撑调节: | ●前排 |
| 前排肩部支撑调节: | - |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
| 副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
| 后排座椅调节: | ●靠背调节●前后调节 |
| 后排座椅电动调节: | - |
| 电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
| 方向盘/座椅舒适进出: | - |
| 前/后排座椅加热: | 前● / 后● |
| 前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
| 后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
| 后排座椅电动放倒: | ● |
| 第三排座椅: | ● |
| 座椅布局形式: | 2 3 2 |
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
| 后排杯架: | ● |
| 空调调节方式: | ●自动 |
| 温度分区控制: | ●三区 |
| 后排独立空调: | ● |
| 后座出风口: | ● |
| 车内PM2.5过滤装置: | ● |
| 车载空气净化器: | ● |
| 负离子发生器: | ● |
| 车载冰箱: | - |
| 近光灯光源: | LED |
| 远光灯光源: | LED |
| 自适应远近光灯: | ● |
| 日间行车灯: | ● |
| 自动头灯: | ● |
| 转向辅助灯: | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - |
| 前雾灯: | - |
| 前大灯雨雾模式: | - |
| 大灯高度可调: | ● |
| 大灯清洗装置: | - |
| 大灯延时关闭: | ● |
| 车内氛围灯: | ○ |
| 电动车窗: | ●全车 |
| 车窗一键升/降: | ●驾驶席 |
| 车窗防夹手功能: | ●驾驶席 |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● |
| 后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热: | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● |
| 后视镜锁车自动折叠: | ● |
| 后视镜倒车自动下翻: | ● |
| 后视镜记忆: | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
| 后风挡遮阳帘: | - |
| 后排侧遮阳帘: | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● |
| 遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯●副驾驶 照明灯 |
| 后雨刷: | ● |
| 感应雨刷: | ○ |
| 中控台彩色大屏: | ● |
| 中控台大屏尺寸: | 10英寸 |
| 中控屏操作方式: | ●触控式 |
| GPS导航系统: | ● |
| 实时路况信息显示: | ● |
| 手机互联/映射: | ●CarPlay●CarLife |
| 车联网: | ● |
| OTA远程在线升级: | ● |
| 道路救援呼叫: | ● |
| 语音识别控制系统: | ●多媒体系统●导航●电话 |
| 手势控制: | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - |
| 车载电视: | - |
| 后排液晶屏: | - |
| 后排中央控制系统: | - |
| 接口类型: | ●USB●12V●AUX●Type-C●SD |
| USB/Type-C接口数量: | 标配:4,选装:2 |
| 220V/230V电源: | ● |
| 后备厢12V电源接口: | ● |
| CD/DVD: | - |
| 扬声器品牌: | BOSE |
| 扬声器数量: | 标配:8 |
| 主动降噪系统: | ● |
| 备注: | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>>进入车系频道 >> |
