GB36246-2018中小学合成材料面层运动场地物理机械性能:,下面我们就来说一说关于中小学塑胶运动场国家标准?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!广州通用检测技术服务有限公司检测项目:力学性能测试,热学性能测试,光学性能测试,电学性能测试,老化性能,成分分析,防火性能,耐火极限,盐雾腐蚀测试,防霉,抗菌,抗病毒测试等……

中小学塑胶运动场国家标准?GB 36246-2018中小学合成材料面层运动场地物理机械性能:,下面我们就来说一说关于中小学塑胶运动场国家标准?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!
中小学塑胶运动场国家标准
GB 36246-2018中小学合成材料面层运动场地物理机械性能:
测试项目 | 现浇型和预制型 | 人造草型 | 测试方法 | ||
厚度 | 田径场地:平均厚度≥13mm 球类场地:平均厚度≥8mm 其他场地:平均厚度≥10mm | --- | GB/T 22517.6 GB 36246 | ||
冲击吸收 | 田径场地:35~50% 球类场地:20~50% 其他场地:25~50% | 45~70% | GB 36246 | ||
垂直变形 | 0.6~3.0mm | 4~11mm | GB 36246 | ||
抗滑值 | 田径场地:>17BPN(湿态) | ||||
测试项目 | 现浇型和预制型 | 人造草型 | 固体原料 | 非固体原料 | 测试方法 |
DBP、BBP、DEHP总和 | ≤1.0g/kg | ≤1.0g/kg | --- | ≤1.0g/kg | GB 36246 |
DNOP、DINP、DIDP总和 | ≤1.0g/kg | ≤1.0g/kg | --- | ≤1.0g/kg | GB 36246 |
18种多环芳烃总和 | ≤50mg/kg/20mg/kg | ≤50mg/kg | ≤50mg/kg ≤20mg/kg | --- | GB 36246 |
苯并芘 | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | ≤1.0mg/kg | --- | GB 36246 |
短链氯化石蜡 | ≤1.5g/kg | --- | --- | ≤1.5g/kg | GB 36246 |
MOCA | ≤1.0g/kg | --- | --- | --- | GB 36246 |
TDI和HDI总和 | ≤0.2g/kg | --- | --- | ≤10g/kg | GB 36246 |
MDD | ≤1.0g/kg | --- | --- | --- | GB 36246 |
可溶性铅 | ≤50mg/kg | ≤50mg/kg | ≤50mg/kg | ≤50mg/kg | GB 36246 |
可溶性镉 | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | GB 36246 |
可溶性铬 | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | ≤10mg/kg | GB 36246 |
可溶性汞 | ≤2mg/kg | ≤2mg/kg | ≤2mg/kg | ≤2mg/kg | GB 36246 |
TVOC | ≤5.0mg/m2*h | ≤5.0mg/m2*h | --- | VOC:≤50g/L | GB 36246 |
甲醛 | ≤0.4mg/m2*h | ≤0.4mg/m2*h | --- | ≤0.5g/kg | GB 36246 |
苯 | ≤0.1mg/m2*h | ≤0.1mg/m2*h | --- | ≤0.05g/kg | GB 36246 |
甲苯,二甲苯和乙苯总和 | ≤1.0mg/m2*h | ≤1.0mg/m2*h | --- | ≤1.0g/kg | GB 36246 |
二硫化碳 | ≤7.0mg/m2*h | --- | --- | --- | GB 36246 |
气味 | ≤3级 | --- | ≤3级 | --- | GB 36246 |
相关标准:
运动场地面层相关标准:
BS EN 14904:2006 运动场地表面-多用途运动室内-规范
GB/T 14833-2020合成材料运动场地面层
GB/T 20239-2015体育馆用木质地板
广州通用检测技术服务有限公司型式检验产品:
陶瓷砖,石材,水泥纤维板,硅酸钙板,木塑地板,人造板,铝塑板,架高地板,轻质隔墙板,石膏板,轻钢龙骨,天花吊顶,建筑玻璃,门窗五金,SPC地板,胶合板等建筑材料产品……
广州通用检测技术服务有限公司检测项目:
力学性能测试,热学性能测试,光学性能测试,电学性能测试,老化性能,成分分析,防火性能,耐火极限,盐雾腐蚀测试,防霉,抗菌,抗病毒测试等……
