市区疾病预防控制局?序号仪器设备名称(类别),我来为大家科普一下关于市区疾病预防控制局?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!

市区疾病预防控制局?序号仪器设备名称(类别),我来为大家科普一下关于市区疾病预防控制局?下面希望有你要的答案,我们一起来看看吧!
市区疾病预防控制局
序号 | 仪器设备名称(类别) | 数量 | 生产厂家 | 设备型号 | |
1 | 超净工作台(双人) | 1 | SW-CJ-2D双人单面 | ||
2 | 干烤灭菌器 | 2 | 中仪国科 | DHG-9070A | |
3 | 多头移液器(套)8头 | 2 | 国产8头 | ||
4 | 恒温培养箱 | 2 | 中仪国科 | DHP-9052 | |
5 | 生化培养箱 | 1 | 中仪国科 | SPX-150 150L | |
6 | 均质器 | 1 | HN-08 | ||
7 | 微量震荡器 | 1 | 中仪国科 | MH-2 | |
8 | 样品粉碎机(500g) | 1 | 中仪国科 | FW200 | |
9 | 高压灭菌器 | 2 | LX-B75L | ||
10 | 微波消解器 | 1 | HG08C-4 | ||
11 | 可见分光光度计(723) | 1 | 723 | ||
12 | pH/离子选择电极测定仪 | 1 | PHS-3C | ||
13 | 一氧化碳测定仪(现场) | 1 | 北京华云仪器 | GXH-3011A | |
14 | 二氧化碳测定仪(现场) | 1 | 北京华云仪器 | GXH-3010E | |
15 | 空气采样装置 | 1 | JWL-SW1 | ||
16 | 臭氧测定仪(现场) | 1 | ET7700罗威邦 | ||
17 | 环境级χ、γ剂量率仪 | 1 | SW88 | ||
18 | 紫外线强度分析仪(现场) | 1 | UV-B | ||
19 | 声级计(现场) | 1 | TES-52A | ||
20 | 照度仪(现场) | 1 | TES-1335 | ||
21 | 噪声测定仪(现场) | 1 | TES-1350A | ||
22 | 风速测试仪(现场) | 1 | N962A | ||
23 | 温湿度测试仪(现场) | 1 | N962C | ||
24 | 6W波长366nm紫外灯 | 1 | 台式366nm | ||
25 | 霉菌培养箱 | 1 | 中仪国科 | MJX-150 | |
26 | 电脑工作站 | 4 | 联想 | 2999 | |
27 | 打印机 | 4 | 惠普 | HP-1008 | |
28 | 氩气钢瓶 | 2 | 40 | ||
29 | 乙炔钢瓶 | 2 | |||
30 | 氮气钢瓶 | 1 | 40L | ||
31 | 余氯测定仪 | 1 | CL200 | ||
32 | 肺功能仪 | 1 | 安徽电子科学研究所 | FGC-A |
备注:本清单作为设备采购时的参考。
