管理科学与工程硕士学费院校专业上课地区院校性质是否提面学习方式招生人数上课方式学制学费清华大学MBA北京985,211,双一流是非全日制140人期间安排两次赴美学习模块2年31.9万康奈尔出国费用清华大学MBA北京985,211,双一流只能走提前批全日制80人英文授课,中文选修2年19.8万非全日制240人中文课程为主、可选英文选修课。3年36.8万清华大学MPA北京985,211,双一流是非全日制190人1.分段集中上课:每学期集中1次,每次6周左右。

管理科学与工程硕士学费?院校专业,今天小编就来聊一聊关于管理科学与工程硕士学费?接下来我们就一起去研究一下吧!
管理科学与工程硕士学费
院校 | 专业 | 上课地区 | 院校性质 | 是否提面 | 学习方式 | 招生人数 | 上课方式 | 学制 | 学费 |
清华大学(五道口金融学院) | MBA | 北京 | 985,211,双一流 | 是 | 非全日制 | 140人 | 期间安排两次赴美学习模块(每次两至三周) | 2年 | 31.9万 康奈尔出国费用 |
清华大学(经管学院) | MBA | 北京 | 985,211,双一流 | 只能走提前批 | 全日制 | 80人 | 英文授课,中文选修 | 2年 | 19.8万 |
非全日制 | 240人 | 中文课程为主、可选英文选修课 。周末班:每周周末一天 周末或平时的一晚来校学习 。 | 3年 | 36.8万 | |||||
清华大学 | MPA | 北京 | 985,211,双一流 | 是 | 非全日制 | 190人 | 1.分段集中上课:每学期集中1次,每次6周左右。课程学习共4个学期2.晚上和周末上课:课程学习共4个学期。 | 2.5-4年 | 9.9万 |
MEM | 非全日制 | 445人 | 周末 | 2年 | 23.8万 | ||||
MPAcc | 有提面(必须参加面试) | 北京班项目(非全) | 30人 | 周末 | 2-3年 | 25.06万 | |||
深圳班项目(非全) | 30人 | 周末 | 29.8万 | ||||||
北京大学光华 | MBA | 北京 | 985,211,双一流 | 只能走提前批 | 全日制 | 40人 | 英文授课 | 2年 | 18.8万 |
非全日制 | 400人 | 中文授课,可选修部分英文课程 集中授课 | 2年 | 39.8万 | |||||
北大—康奈尔MBA&MMH双硕士学位项目 | 31.9万(北大) $4.5万(康奈尔) | ||||||||
MPAcc | 否 | 全日制 | 23人 | 周中 | 2年 | 15.8万 | |||
北大政府管理学院 | MPA | 北京 | 985,211,双一流 | 否 | 非全日制 | 21人 | 周末 | 2年 | 9.8万 |
北大国际关系学院 | MPA | 北京 | 985,211,双一流 | 非全日制 | 210人 | 周末 | 2年 | 9.8万 | |
北大 工学院 | MEM | 北京 | 985,211,双一流 | 只能走提前批 | 非全日制 | 82人 | 周末 | 2年 | 18.8万 |
北大软微学院 | MEM | 北京 | 985,211,双一流 | 只能走提前批 | 全日制 | 30人 | 周中 | 2年 | 9.9万 |
只能走提前批 | 非全日制 | 156人 | 周末班(北大本部上课,每周六、日上课)金融科技:集中班(北大本部上课,4天/月(周四至周日上课) | 2年 | 18.8万 | ||||
中国人民大学 | MBA | 北京 | 985,211,双一流 | 是 | 全日制国际班IMBA | 51人 | 必修课为全英文授课 | 2年 | 17.8万 |
非全日制(普通班) | 388人 | 周一至周五晚上和周末,中文授课 | 2年 | 17.8万 | |||||
非全日制 (科技金融方向班) | 周一至周五晚上和周末,中文授课 | 2年 | 30.8万 | ||||||
MPA | 是 | 非全日制 | 255人 | 周末授课或集中学习 | 3年 | 9.9万 | |||
否 | 全日制 | 35人 | 周中 | 2年 | 7万 | ||||
是 | 非全日制 | 周末 | 20.8万 | ||||||
对外经济贸易大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 是 | 全日制 | 30人 | 中文加英文 | 2年 | 14.8万 |
非全-国际项目 | 30人 | 英文授课,一般为校历学期内的工作日晚上和周末 | 23.6万 | ||||||
非全-中文项目 | 120人 | 中文课,一般为校历学期内的工作日晚上和周末 | 22.8万 | ||||||
非全-创新创业 | 20人 | 中文课,一般为校历学期内的工作日晚上和周末 | 26.8万 | ||||||
非全-智慧投资大数据 | 20人 | 校历学期内每月集中授课| 在北京开展主要课程教学活动,在青岛开展主要实践活动、学位论文写作准备相关工作等 | 22.8万 | ||||||
MPA | 是 | 全日制 | 10人 | 周中 | 3年 | 4万 | |||
非全日制 | 75人 | 周末 | 6万 | ||||||
MPAcc【专科限制】 | 否 | 全日制 | 95人,含推免30人 | 周中 | 2年 | 5万 | |||
中国科学院大学 | MBA | 北京 | 双一流【同985】 | 是 | 全日制-脱产 | 40人 | 周一到周五授课 | 2年 | 9.8万 |
全日制-集中 | 80人 | 每个月集中2次授课,每次4天为主 | 9.8万 | ||||||
非全-综合班 | 50人 | 上课周六日为主 | 13.6万 | ||||||
非全-金融班 | 50人 | 上课周六日为主 | 13.6万 | ||||||
非全-科技创新创业 | 30人 | 上课周六日为主 | 25.8万 | ||||||
非全-人工智能与应用 | 30人 | 上课周六日为主 | 25.8万 | ||||||
MPA | 否 | 非全日制 | 50人 | 上课周六日为主 | 2年 | 7.5万 | |||
MEM | 否 | 全日制 | 30人 | 周末 | 2年 | 7万 | |||
非全日制 | 100人 | 周末 | 10万 | ||||||
北京师范大学 | MBA | 北京 | 985,211,双一流 | 只能走提面批 | 非全日制 | 350人 | 上课周六日为主 | 2年 | 19.8万 |
MPA | 是 | 非全日制 | 165人(本校区) 85人(珠海校区) | 周末 | 3年 | 7.8万 | |||
MPAcc | 珠海 | 否 | 全日制 | 60人 | 周中 | 2年 | 7万 | ||
北京航空航天大学 | MBA | 北京 | 985,211,双一流 | 否 | 非全日制 | 325人 | 周末班| 周末班1: 每周周六、日两天;| 周末班II:每周周一至周五两个晚上,周末一天集中班| 集中班I:隔周周五下午晚上,周六、日两天;| 集中班II:每月安排一周中的周四至周日连续四天 | 2年 | 16.8万 |
MPA | 否 | 非全日制 | 313人 | 周末 | 2.5年 | 6万 | |||
MEM | 否 | 非全日制 | 175人 | 周末 | 2年 | 12.8万 | |||
MPAcc | 否 | 非全日制 | 100人 | 周末 | 2年 | 12.8万 | |||
北京理工大学 | MBA | 北京 | 985,211,双一流 | 是 | 全日制 | 180人 | 工作日授课 | 2年(最长学制2.5年) | 11.6万 |
非全日制--在职班 | 350人 | 周六日 平时晚上(或仅周六日) | 2年 | 18.6万 | |||||
非全日制--国际班 | 50人 | 周六日 平时晚上(全英文授课) | 2年 | 18.6万 | |||||
MEM | 北京 | 985,211,双一流 | 否 | 非全日制 | 140人 | 周六日 平时晚上(或仅周六日) | 2年 | 12.6万 | |
MPAcc【不招收专科】 | 北京 | 985,211,双一流 | 否 | 非全日制 | 30-40人 | 周末 | 2年 | 12.6万 | |
中国农业大学 | MBA | 北京 | 985,211,双一流 | 是 | 非全日制--国际项目 | 50人 | 中英文授课,集中授课,每月连续四天 | 2年 | 10.8万 |
非全日制--期货证券班 | 40人 | 中文,周六日全天 | 15.8万 | ||||||
非全日制--综合管理班 | 100人 | 中文,周六日全天 | 9.8万 | ||||||
MPA | 否 | 非全日制 | 160人 | 采取分段集中授课和分领域单独授课的方式。第一学年分三次集中授课;不同培养领域根据专业训练和实践教育的需要,在集中授课基础上再单独安排授课。 | 2年 | 6万 | |||
MPAcc | 否 | 非全日制 | 20人 | 周末 | 2年 | 5.8万 | |||
中国社会科学院大学 | MBA | 北京 | 同985 | 是 | 全日制 | 55人 | 望京校区上课 | 2年 | 11万 |
非全日制 | 86人 | 15万 | |||||||
MPA【不招收专科】 | 北京 | 全日制 | 60人 | 每学期集中授课两个月左右 | 2年 | 4.5万 | |||
非全日制 | 98人 | 学期授课一个月左右,时间分别为9月或10月、3月或4月 | 3年 | 6.75万 | |||||
中央民族大学 | MBA | 北京 | 985,211,双一流 | 是 | 非全日制 | 30人 | 周六日上课 | 2年 | 12万 |
MPA | 否 | 非全日制 | 18人 | 集中授课(十一后五周和五一后五周) | 2年 | 6万 | |||
MPAcc【只招生本科】 | 北京 | 否 | 全日制 | 68人 | 周末 | 2年 | 5万 | ||
中国政法大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 是 | 全日制 | 135人 | 工作日授课 | 2年 | 12.9万 |
非全日制 | 50人 | 集中班:每学期集中3次课程,一次9天| (课程一般安排在国家法定节假日)周末班:每周六、日上课 | 19.8万 | ||||||
MPA | 否 | 全日制 | 23人 | 周中 | 2年 | 3万 | |||
非全日制 | 138人 | 采取多种方式和灵活时间安排 | 3年 | 5.5万 | |||||
中央财经大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 是 | 全日制 | 20人 | 国际工商管理方向 | 2年 | 10.8万 |
非全日制 | 412人 | 周末班: 四个研究方向| 金融管理方向、会计与财务管理方向、企业管理方向、金融与大数据营销方向每周六日上课:海淀区学院南路校区集中班(50个名额):方向待定每月4天(月末周四至周日)海淀区学院南路校区 | 20.8万 | ||||||
MPA | 是 | 全日制 | 20人 | 周中 | 2年 | 4万 | |||
非全日制 | 78人 | 周末授课或者集中授课(每年的3-4月、9-10月集中20-30左右) | 3年 | 6万 | |||||
MPAcc【专科有限制】 | 否 | 全日制 | 289 | 周中 | 2年 | 6.8万 | |||
非全日制 | 10人 | 周末 | 2年 | 18.4 | |||||
中国传媒大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 是 | 全日制 | 50人 | 周一至周五(每周2天课程) | 2年 | 10.8万 |
非全日制 | 150人 | 集中班:每个月集中4天(周四至周日)周末班:周六日 | 16.8万 | ||||||
MPA | 是 | 全日制 | 30人 | 周中 | 2年 | 5.8万 | |||
非全日制 | 30人 | 周末 | 5.8万 | ||||||
北京交通大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 是 | 全日制 | 45人 | 英文项目 | 2年 | 8.2万 |
非全日制 | 170人 | 综合管理周末班(周六日)/综合管理集中班(每月集中4天)/智慧交通与物流(周六日) | 16.8万/18.6万 | ||||||
MEM【专科或本科结业有限制条件】 | 否 | 全日制 | 45 12 13 | 周中 | 2年 | 6万 | |||
非全日制 | 100人 | 集中班和周末班 | 9.8万 | ||||||
MPAcc | 否 | 非全日制 | 50人 | 周末 | 2年 | 11.8万/15.8万 | |||
北京邮电大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 是 | 全日制 | 29人 | 周中 | 2年 | 7.8万 |
非全日制 | 172人 | 周末 | 13.8万 | ||||||
MPA | 否 | 非全日制 | 40人 | 周末 | 2年 | 5.6万 | |||
MEM | 否 | 非全日制 | 100人 | 周末 | 2年 | 9.6万 | |||
MPAcc | 否 | 全日制 | 15人 | 本三专五同等学力报考 | 2年 | 7万 | |||
非全日制 | 30人 | 2年 | 9.6万 | ||||||
北京科技大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 是 | 全日制 | 80人 | 周中 | 2年 | 6.8万 |
非全日制 | 165人 | 周末班主要安排周六日上课;集中班:原则上平均每月1次,周四至周日 | 14.8万 | ||||||
MPA | 否 | 全日制 | 14人 | 周中 | 2年 | 3万 | |||
非全日制 | 84人 | 周末授课或者集中授课(每学期集中2-3次,每次9-14天学习) | 4.6万 | ||||||
MEM | 否 | 非全日制 | 15人 25人 | 周末 | 2年 | 9.8万 | |||
MPACC【不招专科】 | 否 | 非全日制 | 20人 | 周末 | 2年 | 11.8万 | |||
中国石油大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 是 | 全日制 | 79人 | 周中 | 2年 | 5万 |
非全日制 | 65人 | 周末班:海淀,昌平集中班:每个月集中4天 | 9.8万 | ||||||
MEM | 否 | 非全日制 | 43人 | 招收成班生、零散考生,采取集中授课、与全日制研究生一起上课等灵活方式 | 3年 | 6万 | |||
MPAcc | 否 | 全日制 | 30人(含推免10人) | 周中 | 2年 | 2.4万 | |||
非全日制 | 30人 | 周末 | 2年 | 8万 | |||||
北京工业大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 是 | 非全日制 | 105人 | 周六日上课 | 2年 | 9.6万 |
MPA | 否 | 非全日制 | 26人 63人 | 周末 | 2年 | 5.8万 | |||
MPAcc【专科有限制】 | 否 | 全日制 | 22人【推免生11人】 | 周中 | 2年 | 4万 | |||
北京信息科技大学 | MBA | 北京 | 普通 | 是 | 全日制 | 24人 | 周中 | 2年 | 5.8万 |
非全日制 | 42人 | 周末 | 7.8万 | ||||||
MEM【专科不可跨考 加试】 | 否 | 全日制 | 5 39 10 | 周中 | 3年 | 2.1万 | |||
MPAcc | 否 | 非全日制 | 48人 | 周末 | 2年 | 6.6万 | |||
华北电力大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 否 | 全日制 | 40人 | 周中 | 2年 | 4万 |
非全日制 | 150人 | 集中授课或周末授课 | 9万 | ||||||
MPA | 否 | 全日制 | 19人 | 周中 | 3年 | 6万 | |||
非全日制 | 37人 | 定期集中上课的方式,每次集中授课时间约2~3周 | 6万 | ||||||
MEM【专科生和本科结业限制条件多】 | 否 | 全日制 | 69 50人 | 周中 | 3年 | 2.4W | |||
非全日制 | 15 100 50人 | 周末 | 7.5W | ||||||
MPAcc | 全日制 | 30人包含15推免生 | 同等学力加试科目:① 审计学② 管理会计 | 3年 | 2.4W | ||||
非全日制 | 75人 | 3年 | 12W | ||||||
中国矿业大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 否 | 全日制 | 40人 | 周六日上课。在校课程上课时间仅第1年,第二年实践,第三年论文 | 3年 | 6万 |
非全日制 | 88人 | 8.4万 | |||||||
MPA | 否 | 非全日制 | 208人 | 周末 | 3年 | 6万 | |||
MEM | 否 | 全日制 | 16人 | 周中 | 3年 | 6万 | |||
非全日制 | 30人 | 周末 | 8.4万 | ||||||
MPAcc | 否 | 全日制 | 30人 | 周中 | 3年 | 2.4万 | |||
非全日制 | 70人 | 周末 | 3年 | 8.4万 | |||||
中国地质大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 否 | 全日制 | 30人 | 周中 | 3年 | 5.7万 |
非全日制 | 20人 | 周末 | 9万 / 10.8万(珠宝商务 ) | ||||||
MPA | 否 | 非全日制 | 20人 | 集中授课或者周末授课 | 3年 | 4.5万 | |||
MPAcc | 否 | 全日制 | 10人(含推免5人) | 周中 | 3年 | 2.4万 | |||
否 | 非全日制 | 25人 | 周末 | 3年 | 11.7万 | ||||
北京化工大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 否 | 全日制 | 24人 | 周中 | 3年 | 6.6万 |
非全日制 | 133人 | 周末 | 2年 | 7.8万、9.8万/国际班 | |||||
MPA | 否 | 全日制 | 31人 | 周末授课或者集中授课 | 3年 | 3万 | |||
MEM | 否 | 全日制 | 17人 | 周中 | 3年 | 2.4W | |||
非全日制 | 31人 27人 | 周末 | 2年 | 5万 | |||||
MPAcc【专科四级 论文发表】 | 否 | 全日制 | 58人 包含10推免生 | 周中 | 2年 | 4.4万 | |||
非全日制 | 28人 | 周末 | 2年 | 6万 | |||||
北京林业大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 否 | 非全日制 | 85人 | 周末 | 2年 | 9万 |
MPA | 否 | 非全日制 | 49人 | 周末授课或者集中授课【不招收专科和本科结业】 | 2.5年 | 3.75万 | |||
MPAcc[不收专科生] | 否 | 全日制 | 30人 15人推免生 | 周中 | 2年 | 2.6万 | |||
非全日制 | 25人 | 周末 | 2年 | 4万 | |||||
北京外国语大学 | MBA | 北京 | 211,双一流 | 否 | 全日制 | 30人 | 中英双语MBA项目 | 2年 | 12.8万 |
非全日制 | 50人 | 3年 | 19.8万 | ||||||
MPAcc[不收专科生] | 否 | 全日制 | 28人 | 周中 | 2年 | 7万 | |||
首都经济贸易大学 | MBA | 北京 | 普通 | 是 | 全日制 | 150人 | 脱产班 集中班 | 2年 | 6.8万 |
非全日制 | 109人 | 周末 | 10.8万 | ||||||
MPA | 否 | 全日制 | 19人 | 周中 | 2年 | 2.5万 | |||
非全日制 | 31人 | 周末 | 3.9万 | ||||||
MPACC | 否 | 全日制 | 114人 | 周中 | 2年 | 5万 | |||
北京工商大学 | MBA | 北京 | 普通 | 否 | 全日制 | 49人 | 周中 | 2年 | 6.8万 |
非全日制 | 70人 | 周末 | 8.6万 | ||||||
MEM[专科或本科结业限制多] | 否 | 全日制 | 2人 23人 | 周中 | 3年 | 1.8万 | |||
MPAcc | 否 | 全日制 | 28人(10专项计划,18推免生) 其他考生不接受报考!! | 周中 | 2年 | 7万 | |||
否 | 非全日制 | 70人 | 周末【专科四级,或三级,或论文发表】 | 2年 | 8万 | ||||
北京第二外国语大学 | MBA | 北京 | 普通 | 否 | 非全日制 | 50人 | 周末 | 2年 | 8万 |
MPAcc | 否 | 全日制 | 57人 | 专科有限制 | 2年 | 6万 | |||
北京物资学院 | MBA | 北京 | 普通 | 否 | 全日制 | 40人 | 周中 | 2年 | 5万 |
非全日制 | 45人 | 周末 | 7.2万 | ||||||
MEM | 否 | 全日制 | 119人 | 周中 | 2年 | 1.6万 | |||
非全日制 | 15人 | 周末 | 8万 | ||||||
MPAcc | 否 | 全日制 | 120人 | 本科、专2 在复试中须加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程。加试科目不得与初试科目相同 | 2年 | 4万 | |||
北方工业大学 | MBA | 北京 | 普通 | 否 | 全日制 | 80-100人 | 周中 | 2年 | 6.8万 |
非全日制 | 80-100人 | 国际班MBA(主要面向国外留学生) | 6.8万 | ||||||
MPAcc | 全日制 | 32人 | 1、本科应届 2、高职高专毕业学历后满2年以及本科结业生,按本科毕业生同等学力身份报考。同等学历加试:基础会计,财务会计学 | 2年 | 1.4万 | ||||
北京建筑大学 | MBA | 北京 | 普通 | 否 | 非全日制 | 38人 | 周末 | 2年 | 6.8万 |
首都师范大学 | MPA | 北京 | 双一流 | 否 | 非全日制 | 21人 | 周末 | 3年 | 5.4万 |
北京城市学院 | MPA | 北京 | 普通 | 否 | 非全日制 | 35人 | 周末 | 2年 | 4万 |
中国劳动关系学院 | MPA | 北京 | 普通 | 否 | 全日制 | 40人 | 周中 | 3年 | 4.5万 |
非全日制 | 40人 | 前三个学期每学期集中一个月学习,第四五学期按校要求返校参与论文和答辩 | 3年 | 4.5万 | |||||
中国人民公安大学 | MPA | 北京 | 双一流 | 否 | 非全日制 | 40人 | 第1至3学期每学期集中授课8周左右,其余时间安排社会实践、撰写学位论文;【不招收专科且须在职人民警察】 | 3年 | 4.5万 |
中共北京市委党校 | MPA | 北京 | 普通 | 否 | 非全日制 | 20人 | 周末 | 3年 | 2.4万 |
北京印刷学院 | MPAcc | 北京 | 普通 | 否 | 全日制 | 86人 | 周中 | 2年 | 2万 |
北京联合大学 | MPAcc | 北京 | 普通 | 否 | 全日制 | 21人 | 周中 | 2年 | 2万 |
中国财政科学研究院 | MPAcc | 北京 | 普通 | 否 | 全日制 | 32人 | 【本科,专2】专科在复试前提交在公开发行刊物至少发表一篇与报考专业相关的学术论文 | 2年 | 3.6万 |
非全日制 | 37人 | 2年 | 12.8万 | ||||||
北京国家会计学院 | MPAcc | 北京 | 普通 | 否 | 全日制 | 45人 | 周中 | 2年 | 5.6万 |
非全日制 | 15人 | 周末 | 2年 | 12.8万 | |||||
北京语言大学 | MPAcc【专科有限制】 | 北京 | 普通 | 否 | 非全日制 | 10人 | 周末 | 3年 | 9.6万 |
