汽车电路上,不同用途的电线,用不同的颜色加以区分,以便于汽车电路的安装与检修。

汽车电路上,不同用途的电线,用不同的颜色加以区分,以便于汽车电路的安装与检修。
下面是各种颜色对应的用途
| 序号 | 系统名称 | 电线主色 | 颜色简写 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电源系统 | 红 | R |
| 2 | 电气装置接地线 | 黑 | B |
| 3 | 点火/起动系统 | 白 | W |
| 4 | 大灯雾灯等外部照明系统 | 蓝 | BL |
| 5 | 车身内部照明系统 | 黄 | Y |
| 6 | 灯光、信号系统 | 绿 | G |
| 7 | 仪表及警报指示系统和喇叭系统 | 棕 | BR |
| 8 | 收音机、电子钟、点烟器等辅助系统 | 紫 | V |
| 9 | 各种辅助电动机及电气操纵系统 | 灰 | GR |
这个只是参考,并不是绝对,还是要以产品的使用手册中的数据为准。
